Aktionäre der ENAG
| Axpo Solutions AG | 14.000 % |
| CKW AG | 22.500 % |
| Groupe E AG | 13.750 % |
| Primeo Greenpower AG | 10.000 % |
| Repower AG | 22.250 % |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 10.000 % |
| SN Energie AG | 7.500 % |
| Total | 100.000 % |
Die ENAG-Aktionäre sind ab Januar 2025 folgendermassen am Strombezugsrecht 2 (SBR 2) beteiligt:
| SBR 2 | |
| Axpo Solutions AG | 25.200 MW |
| CKW AG | 40.500 MW |
| Groupe E AG | 24.750 MW |
| Primeo Greenpower AG | 18.000 MW |
| Repower AG | 40.050 MW |
| St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 18.000 MW |
| SN Energie AG | 13.500 MW |
| Total | 180.000 MW |
Seit 1. Januar 1995 bezog die ENAG aus dem Strombezugsrecht 1 (SBR 1) jährlich Bandenergie mit einer Leistung von 200 MW.
Lieferungen aus dem SBR 2 in Höhe von ebenfalls 200 MW erfolgen seit 1. Januar 2000.
Da die Verlängerungsmöglichkeit von SBR 1 nicht wahrgenommen wurde, bezieht ENAG seit 1. Januar 2020 nur noch Energie aus SBR 2.
Per 1. Januar 2025 hat die ENAG ihre Option zur Verlängerung des Bezugsvertrags SBR 2 gegenüber EDF formell ausgeübt.
Ab 2025 steht damit ENAG 180 MW Bandenergie zur Verfügung.
